您现在的位置是:首页 > 贷款贷款
郑州房贷最新利率一览表_郑州商业房贷最新利率
2022-03-22来源:www.btcinst.com作者:三年二班栏目:贷款
郑州房贷最新利率
郑州房贷最新利率 | |||||
公积金贷款 | |||||
房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 2.75% (基准) | 3.25% (基准) | 60万 | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 3.03% (1.10倍) | 3.58% (1.10倍) | 60万 | 首付3成起 |
工商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍 (5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
华夏银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
农业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
交通银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
郑州银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
招商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍(6.13%) | 1.35倍(6.62%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中国银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
广发银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
建设银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中信银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
邮储银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.25倍(6.13%) | 1.25倍 (6.13%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
光大银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍 (6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.35倍(6.62%) | 1.35倍(6.62%) | 1.45倍(7.11%) | 首付6成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
相关文章
随机图文
-
银监会投诉网贷电话
银监会投诉网贷电话 这样投诉更快处理/银行最怕什么投诉 主要包括这几方面 如今,互联网上借贷平台是越来越多,很多人在申请网贷期间遇到了一些不正规平台,让自己的利益受损,所以就想通过投诉来维权。那么,银 -
金条没逾期过突然用不了是怎么回事
金条没逾期过突然用不了是怎么回事 终于知道原因了 逾期就是超过了借款的还款时间,在这个信用时代,逾期的出现是很严重的,不但要收取一定的罚息,而且对征信也有影响,那么金条没逾期过突然用不了是怎么回事呢, -
网商贷频繁借了会降额度吗 网商贷为什么会被降额
网商贷频繁借了会降额度吗 除非出现这种情况 众所周知,网商贷是网商银行推出的信用贷款产品,针对小微企业和个人创业者发放的免抵押、免担保,放款快且借还灵活纯信用贷款,能够满足用户在经营过程中的资金需求。 -
为什么住房公积金贷款利息低 公积金贷款买房利息低吗
为什么住房公积金贷款利息低 具体原因有两个 现在的人买房基本上是需要通过申请房贷来购买的。不过,现在的房贷类型有三种,分别是公积金贷款、商业贷款以及组合贷款。不过,通常公积金贷款的利息是要低于其他两种