您现在的位置是:首页 > 贷款贷款
广州各大银行房贷利率_公积金贷款利率
2022-03-23来源:www.btcinst.com作者:人生得意栏目:贷款
广州各大银行房贷利率
广州公积金贷款 | |||||
房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 2.75% (基准) | 3.25% (基准) | 100万 | 首付2成起 |
住宅 | 二套房 | 3.03% (1.10倍) | 3.58% (1.10倍) | 100万 | 贷款结清首付3成起,未结清4成起 |
邮储银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
广州银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.05倍 (5.15%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
华润银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 9折(4.41%) | 9折 (4.41%) | 1.1倍(5.39%) | 最多贷7成(首付最少3成) |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准(4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 最多贷3成(首付最少7成) |
商用 | 不限套数 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 最多贷5成(首付最少5成) |
花旗银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准 (4.90%) | 折(0.00%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.11倍(5.44%) | 1.11倍(5.44%) | 折(0.00%) | 首付7成起 |
恒生银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 基准 (4.90%) | 折(0.00%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.11倍(5.44%) | 1.11倍(5.44%) | 折(0.00%) | 首付7成起 |
汇丰银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.05倍 (5.15%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
兴业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
招商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
广州农商行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
工商银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中信银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
中国银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
光大银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
华夏银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
广发银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
农业银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
建设银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
交通银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍 (5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
平安银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍 (5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍(6.37%) | 1.3倍(6.37%) | 1.4倍(6.86%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
浦发银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍 (5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍(5.64%) | 1.25倍(6.13%) | 首付5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
渤海银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍(5.64%) | 1.15倍 (5.64%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
民生银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍 (5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.3倍(6.37%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
东亚银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 9.9999倍 (49.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 9.9999倍(49.00%) | 9.9999倍(49.00%) | 9.9999倍(49.00%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
渣打银行 | |||||
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 9.9999倍 (49.00%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 9.9999倍(49.00%) | 9.9999倍(49.00%) | 9.9999倍(49.00%) | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍(5.64%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
相关文章
随机图文
-
贷款授信三年需要每年一签吗 贷款授信三年是什么意思
贷款授信三年需要每年一签吗 详细的介绍来了! 在如今,很多人到银行办理贷款业务的时候,都不清楚贷款授信的有关规定,如果每年都需要重新签约,那么是很麻烦的,那么贷款授信三年需要每年一签吗?下文就来带大家 -
用了好几个借款软件按时还款没事吧
用了好几个借款软件按时还款没事吧 千万不要这样做 我们都知道,手里资金短缺时,一般都会选择一些贷款平台,借上一笔资金能解决燃眉之急。最近有不少网友询问,用了好几个借款软件按时还款没事吧?其实大家千万不 -
车贷对征信要求严格吗
车贷对征信要求严格吗 看完便知晓! 现在也是有很多人选择贷款方式买车的,不用一次性给这么钱,这能够减轻经济的压力。不过,申请车贷,银行是查看个人征信的。那么现在问题来了,你知道车贷对征信要求严格吗?看 -
任性贷有额度为什么借不了
任性贷有额度为什么借不了 或许是这几个原因! 众所周知,任性贷是苏宁金融旗下的小额消费贷款服务,类似于支付宝的花呗,都是可以让消费者先消费后付款,所以好多用户都有申请来使用的。只不过,最近有小伙伴反映