您现在的位置是:首页 > 基金基金
南方哪只基金好_南方基金哪个产品好
2022-03-15来源:www.btcinst.com原创作者:玫瑰色栏目:基金
南方哪只基金好?
1、股票型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 001696 | 南方智造未来股票 | 2.11 | 1.066 | 0.026 |
2 | 160133 | 南方天元新产业股票LOF | 5.5 | 2.277 | 0.0243 |
3 | 955 | 南方产业活力股票 | 14.73 | 1.204 | 0.0017 |
4 | 001421 | 南方量化成长股票 | 7.81 | 1.131 | -0.0258 |
5 | 003956 | 南方现代教育股票 | 1.51 | 0.9021 | -0.0577 |
2、指数型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 0.59 | 0.9587 | 0.0536 |
2 | 004597 | 南方银行联接A | 0.29 | 1.0921 | 0.044 |
3 | 512700 | 南方中证银行ETF | 0.71 | 1.117 | 0.0435 |
4 | 004642 | 南方房地产联接A | 0.12 | 1.0365 | 0.0432 |
5 | 004598 | 南方银行联接C | 0.29 | 1.0892 | 0.043 |
3、混合型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 2.62 | 1.2904 | 0.0801 |
2 | 004429 | 南方文旅休闲灵活配置混合 | 1.16 | 1.0791 | 0.0431 |
3 | 001053 | 南方创新经济混合 | 13.2 | 1.266 | 0.0259 |
4 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合 | 17.57 | 2.548 | 0.0249 |
5 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 58.9 | 1.53 | 0.0248 |
4、保本型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 000327 | 南方丰合保本混合 | 18.62 | 1.111 | 0.0137 |
2 | 002293 | 南方益和保本混合 | 25.47 | 1.084 | 0.0131 |
3 | 202213 | 南方安心保本混合 | 32.22 | 1.037 | 0.0107 |
4 | 000326 | 南方顺达保本混合 | 17.73 | 1.034 | 0.0009 |
5、债券型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 004180 | 南方宏元债券A | 0.1 | 1.0407 | 0.0229 |
2 | 004181 | 南方宏元债券C | 0.1 | 1.0407 | 0.0229 |
3 | 003936 | 南方和利定期开放债券A | 3.72 | 1.0338 | 0.0188 |
4 | 003937 | 南方和利定期开放债券C | 0.04 | 1.0298 | 0.0182 |
5 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 0.2 | 1.0319 | 0.0171 |
6、理财型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 近3月涨幅 |
1 | 202304 | 南方理财14天B | 70.14 | 1.3019 | 0.0118 |
2 | 202303 | 南方理财14天A | 70.14 | 1.2166 | 0.011 |
3 | 202306 | 南方理财60天债券B | 72.81 | 1.0721 | 0.0107 |
4 | 001041 | 南方理财60天债券E | 72.81 | 1.0092 | 0.0101 |
5 | 202305 | 南方理财60天债券A | 72.81 | 0.9894 | 0.01 |
7、货币型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 近3月涨幅 |
1 | 003474 | 南方天天利货币B | 831.85 | 1.2621 | 0.0117 |
2 | 005194 | 南方天天利货币E | 831.85 | 1.2373 | 0.0115 |
3 | 000495 | 南方现金通货币C | 442.62 | 1.2048 | 0.0114 |
4 | 000494 | 南方现金通货币B | 442.62 | 1.1882 | 0.0112 |
5 | 202302 | 南方现金增利货币B | 686.25 | 1.2536 | 0.0112 |
8、QDII
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 160138 | 南方恒生中国企业精明A | 0.37 | 1.1413 | 0.0404 |
2 | 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 0.37 | 1.1377 | 0.0394 |
3 | 160121 | 南方金砖四国指数QDII | 1.03 | 1.143 | 0.0344 |
4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 1.88 | 1.0331 | 0.022 |
5 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 0.75 | 2.6521 | 0.0147 |
9、结构型基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 近3月涨幅 |
1 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 8.26 | 1.487 | 0.0262 |
2 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 8.26 | 1.266 | 0.0201 |
3 | 150293 | 南方中证高铁产业分级A | 2.46 | 1.0127 | 0.0139 |
4 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2.33 | 1.0127 | 0.0139 |
5 | 150295 | 南方中证国有企业改革A | 2.75 | 1.0115 | 0.0123 |
南方基金公司有很多股票型基金,选择什么基金,当然还是得看自己对基金风格和板块熟悉程度选择,具体推荐哪一种,因人而异。
相关文章
随机图文
-
基金定投怎么投好:定期定额还是定期不定额?
基金定投怎么投好:定期定额还是定期不定额?我们知道定投基金不仅可以改变定投额,还可以不定期不定额投资呢。基金定投简单排列组合一下可以分为:定期定额、定期不定额、不定期定 -
富国基金的朱少醒很厉害吗
富国基金的朱少醒很厉害吗 答案是肯定的 如今投资基金的人很多,一般情况下他们都会选择优秀的基金经理,这样能保证投资的基金不会亏损。优秀的基金经理很多,其中就包括富国基金的朱少醒,富国基金的朱少醒很厉害 -
基金赎回几天到账?一文读懂各种基金赎回到账时间
基金赎回几天到账?一文读懂各种基金赎回到账时间 今天「有一亿」和大家好好聊聊这个问题。 基金赎回几天到账?现在购买基金通道有非常多,支付宝可以购买基金,银行可以购买基金, -
银河银泰150103基金净值查询
银河银泰150103基金净值查询周五(2018年5月18日14:58),银河银泰150103基金净值估算为1.0938,同比昨天下跌-0.0004,估算涨幅为-0.03%。注意:因