您现在的位置是:首页 > 常识常识
光大银行理财产品一览表_光大最新理财产品2017
2022-03-16 20:01:12来源:www.btcinst.com原创作者:Devil栏目:常识
光大银行理财产品一览表:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
感恩专享EB4688(2017年8月21日) | 人民币 | 2017/8/15 | 2018/3/8 | 199天 | 5.25% | 5万 |
惠享EB4789 | 人民币 | 2017/8/21 | 2018/1/31 | 159天 | 5.18% | 5万 |
惠享EB4788 | 人民币 | 2017/8/15 | 2018/1/31 | 163天 | 5.18% | 5万 |
T计划EB4715(2017年8月15日) | 人民币 | 2017/8/15 | 2018/2/25 | 188天 | 5.05% | 5万 |
随心定EB3883 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/12/13 | 91天 | 5% | 5万 |
T计划EB5169 | 人民币 | 2017/8/15 | 2018/1/31 | 163天 | 4.98% | 5万 |
T计划EB5167 | 人民币 | 2017/8/10 | 2018/1/31 | 169天 | 4.98% | 5万 |
T计划EB5168 | 人民币 | 2017/8/15 | 2017/12/29 | 130天 | 4.95% | 5万 |
T计划EB5166 | 人民币 | 2017/8/10 | 2017/12/29 | 136天 | 4.95% | 5万 |
T计划EB5176 | 人民币 | 2017/9/1 | 2018/1/31 | 148天 | 4.93% | 5万 |
T计划EB5175 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/12/29 | 115天 | 4.90% | 5万 |
安存宝2017001040160 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/3/18 | 6天 | 4.42% | 100万 |
安存宝2017001040155 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/3/11 | 6天 | 4.35% | 100万 |
安存宝2017001040152 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/3/11 | 6天 | 4.35% | 5万 |
安存宝2017001040150 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/3/4 | 6天 | 4.35% | 100万 |
安存宝2017001040147 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/3/4 | 6天 | 4.35% | 5万 |
安存宝2017001040159 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/12/18 | 3天 | 4.30% | 100万 |
安存宝2017001040156 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/12/18 | 3天 | 4.30% | 5万 |
安存宝2017001040154 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/12/11 | 3天 | 4.30% | 100万 |
安存宝2017001040151 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/12/11 | 3天 | 4.30% | 5万 |
安存宝2017001040149 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/4 | 3天 | 4.30% | 100万 |
安存宝2017001040146 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/4 | 3天 | 4.30% | 5万 |
安存宝2017001040157 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/3/18 | 6天 | 4.25% | 5万 |
安存宝2017001040158 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/9/18 | 1天 | 4.25% | 5万 |
安存宝2017001040153 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/9/11 | 1天 | 4.15% | 5万 |
安存宝2017001040148 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/9/4 | 1天 | 4.15% | 5万 |
T计划2017014072073 | 美元 | 2017/9/12 | 2022/10/10 | 1822天 | 3.30% | 0.8万 |
T计划2017014072055 | 美元 | 2017/8/15 | 2022/8/27 | 1831天 | 3.30% | 0.8万 |
阳光理财外币T计划2017年第十一期产品6 | 美元 | 2017/8/15 | 2022/8/27 | 1831天 | 3.30% | 0.8万 |
T计划2017014072072 | 美元 | 2017/9/12 | 2020/10/10 | 1102天 | 3.10% | 0.8万 |
T计划2017014072054 | 美元 | 2017/8/15 | 2020/8/27 | 1085天 | 3.10% | 0.8万 |
T计2017014072071 | 美元 | 2017/9/12 | 2019/10/10 | 742天 | 2.90% | 0.8万 |
T计划2017014072053 | 美元 | 2017/8/15 | 2019/8/27 | 735天 | 2.90% | 0.8万 |
阳光理财外币T计划2017年第十一期产品4 | 美元 | 2017/8/15 | 2019/8/27 | 735天 | 2.90% | 0.8万 |
T计划2017014072070 | 美元 | 2017/9/12 | 2018/10/10 | 382天 | 2.70% | 0.8万 |
T计划2017014072052 | 美元 | 2017/8/15 | 2018/8/27 | 365天 | 2.70% | 0.8万 |
T计划2017014072069 | 美元 | 2017/9/12 | 2018/4/10 | 202天 | 2.40% | 0.8万 |
T计划2017014072051 | 美元 | 2017/8/15 | 2018/2/27 | 185天 | 2.40% | 0.8万 |
A计划2017014010192 | 美元 | 2017/8/30 | 2018/9/13 | 1天 | 2.30% | 0.8万 |
A计化2017014010182 | 美元 | 2017/8/17 | 2018/8/30 | 1天 | 2.30% | 0.8万 |
T计划2017014072068 | 美元 | 2017/9/12 | 2018/1/10 | 112天 | 2.10% | 0.8万 |
A计划2017014010191 | 美元 | 2017/8/30 | 2018/3/13 | 6天 | 2.10% | 0.8万 |
T计划2017014072050 | 美元 | 2017/8/15 | 2017/11/27 | 95天 | 2.10% | 0.8万 |
T计划2017014072044 | 美元 | 2017/8/7 | 2017/11/15 | 90天 | 2.10% | 0.8万 |
A计划2017014010171 | 美元 | 2017/8/7 | 2018/2/16 | 6天 | 2.10% | 0.8万 |
A计划2017013010193 | 港元 | 2017/8/30 | 2018/9/13 | 1天 | 2% | 7万 |
A计划2017013010183 | 港元 | 2017/8/17 | 2018/8/30 | 1天 | 1.90% | 7万 |
A计划2017013010173 | 港元 | 2017/8/7 | 2018/8/16 | 12天 | 1.90% | 7万 |
A计划2017029010194 | 澳大利亚元 | 2017/8/30 | 2018/9/13 | 1天 | 1.80% | 1万 |
A计划2017029010174 | 澳大利亚元 | 2017/8/7 | 2018/8/16 | 12天 | 1.80% | 1万 |
相关文章
随机图文
-
饿用金还款失败怎么解决
饿用金还款失败怎么解决 来看看这些处理方法! 其实饿用金是由国内外卖平台饿了么推出的一款纯信用的线上贷款平台,最高贷款额度为10万元,而且申请办理手续很简单的,下款速度十分的快,吸引了众多用户的青睐。 -
现货黄金点差波动是什么
现货黄金点差波动是什么 怎么买会比较容易赚钱 做投资理财的最终目标都是赚钱,投资不同的理财产品会有不同风险。现在很多人都有投资现货黄金,现货黄金就是我们常说的伦敦金,那么现货黄金点差波动是什么?现货 -
哪几种期货比较便宜
哪几种期货比较便宜 这几个比较适合新手入门期货和期权一样是一种金融衍生工具,具有高风险高收益的特点,很少 -
在4s店贷款购车的流程是怎样的 贷款买车需要哪些手续?
在4s店贷款购车的流程是怎样的 这些内容要知道! 在如今,很多人在4s店买车的时候,都想申请贷款,但不知道具体的流程,其实手续是很简单的,很多人对此的认识不多,那么在4s店贷款购车的流程是怎样的?下文