您现在的位置是:首页 > 常识常识
浦发银行上海各支行电话号码_营业网点_地址
2022-03-19 22:59:03来源:www.btcinst.com原创作者:人生得意栏目:常识
浦发银行上海各支行电话号码
名称 | 电话 | 邮编 | 地址 |
上海浦东发展银行 | 021-63296188 | 200002 | 中山东一路12号 |
上海浦东发展银行黄浦支行 | 021-63292163 | 200002 | 宁波路50号 |
上海浦东发展银行南市支行 | 021-51159801 | 200010 | 陆家浜路1011号 |
上海浦东发展银行空港支行 | 021-68841200 | 201202 | 浦东纬一路100号 |
上海浦东发展银行上海分行 | 021-63237052 | 200002 | 中山东一路12号 |
上海浦东发展银行静安支行 | 021-62185500 | 200040 | 北京西路669号 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 021-62401568 | 200050 | 长宁路855号(亨通大厦) |
上海浦东发展银行普陀支行 | 021-62300609 | 200063 | 长寿路746号(湖南大厦) |
上海浦东发展银行闸北支行 | 021-63531008 | 200070 | 天目西路123号 |
上海浦东发展银行虹口支行 | 021-65543900 | 200437 | 曲阳路731号 |
上海浦东发展银行杨浦支行 | 021-65033118 | 200092 | 许昌路1296号 |
上海浦东发展银行外高桥保税区支行 | 021-50481000 | 201131 | 杨高北路2005号 |
上海浦东发展银行陆家嘴支行 | 021-58301289 | 200122 | 东方路710号汤臣金融大厦底楼 |
上海浦东发展银行金桥支行 | 021-58994808 | 201206 | 浦东金港路509号 |
上海浦东发展银行上海分行营业部 | 021-68887000 | 200120 | 浦东南路588号 |
上海浦东发展银行宝山支行 | 021-56111836 | 201900 | 牡丹江路1283号(金富门) |
上海浦东发展银行徐汇支行 | 021-64748518 | 200031 | 建国西路587号 |
上海浦东发展银行嘉定支行 | 021-59538383 | 201800 | 嘉定镇清河路8号 |
上海浦东发展银行闵行支行 | 021-64882488 | 201100 | 闵行莘建路2号 |
上海浦东发展银行南汇支行 | 021-58024800 | 201300 | 惠南镇人民东路3388号 |
上海浦东发展银行奉贤支行 | 021-57180776 | 201400 | 南桥镇解放中路352号 |
上海浦东发展银行朱泾支行 | 021-57313766 | 201500 | 朱泾镇人民路234号 |
上海浦东发展银行松江支行 | 021-57822965 | 201600 | 松江区乐都路388号 |
上海浦东发展银行青浦支行 | 021-59722887 | 201700 | 青浦区城中东路699号 |
上海浦东发展银行金山支行 | 021-57938800 | 200540 | 金山象州路158号 |
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行 | 021-62786718 | 200336 | 上海市长宁区兴义路8号底层 |
上海浦东发展银行漕宝支行 | 021-64708185 | 200233 | 漕宝路38号 |
上海浦东发展银行徐家汇支行 | 021-64382138 | 200030 | 虹桥路188号 |
上海浦东发展银行卢湾支行 | 021-63858762 | 200025 | 建国东路388号 |
上海浦东发展银行期交所支行 | 021-68417028 | 200120 | 福山路455号 |
上海浦东发展银行民生路支行 | 58326810 | 200135 | 浦东大道1525号 |
上海浦东发展银行化学工业区支行 | 67120683 | 201507 | 化学工业区目华路201号 |
上海浦东发展银行西藏南路支行 | 53076896 | 200021 | 西藏南路1424号 |
上海浦东发展银行南丹支行 | 64869235 | 200232 | 天钥桥路309号 |
上海浦东发展银行古北支行 | 62814805 | 200052 | 淮海西路56号 |
上海浦东发展银行股份有限公司上南路支行 | 58723120 | 200126 | 上海市浦东新区浦东南路5021-5029号 |
上海浦东发展银行昌里支行 | 50562070 | 200120 | 齐河路201号 |
上海浦东发展银行北京西路支行 | 62676103 | 200040 | 北京西路1508号 |
上海浦东发展银行肇嘉浜路支行 | 64279859 | 200031 | 肇家浜路1065号 |
上海浦东发展银行中原支行 | 65880222 | 200438 | 中原路190号 |
上海浦东发展银行张江支行 | 50802757 | 200122 | 科苑路151号 |
上海浦东发展银行长江西路支行 | 56759934 | 200431 | 长江西路1929号 |
上海浦东发展银行虹桥河滨支行 | 52720011 | 200051 | 长宁路1786号 |
上海浦东发展银行科技馆支行 | 68542061 | 200120 | 浦东世纪大道2000号 |
上海浦东发展银行梅川支行 | 59107832 | 201801 | 普陀区梅川路1279号 |
上海浦东发展银行人民大厦支行 | 63851986 | 200003 | 人民大道200号 |
上海浦东发展银行股份有限公司凉城路支行 | 65286991 | 200434 | 上海市虹口区凉城路461号 |
上海浦东发展银行万里支行 | 66098322 | 200333 | 普陀区真金路239号 |
上海浦东发展银行水务大厦支行 | 52398307 | 200050 | 江苏路389号 |
上海浦东发展银行华高苑支行 | 58650336 | 200129 | 金高路1056号 |
上海浦东发展银行彭浦支行 | 56913078 | 200070 | 保德路505号 |
上海浦东发展银行仙霞路支行 | 62748335 | 200335 | 仙霞路475号 |
上海浦东发展银行武宁路支行 | 62541308 | 200063 | 武宁路201号 |
上海浦东发展银行牡丹江路支行 | 56781973 | 201900 | 牡丹江路1718号 |
上海浦东发展银行南桥支行 | 37113181 | 201400 | 南桥镇环城东路1446号 |
上海浦东发展银行大华支行 | 56686333 | 200436 | 环镇北路208号 |
上海浦东发展银行恒隆广场支行 | 62880642 | 200040 | 南京西路1266号415号 |
上海浦东发展银行深水港支行 | 58078040 | 201306 | 南汇区泥城镇南卢公路2184号 |
上海浦东发展银行春申支行 | 54389426 | 201100 | 春申路2750号 |
上海浦东发展银行襄阳支行 | 54656344 | 200031 | 襄阳南路500号 |
上海浦东发展银行联洋支行 | 58334609 | 200137 | 芳甸路195号 |
上海浦东发展银行外滩支行 | 021-63306291 | 200010 | 上海市黄浦区中山南路28号9楼 |
上海浦东发展银行漕河泾支行 | 021-64957651 | 200233 | 虹漕路461号软件大厦1楼B座、C座 |
上海浦东发展银行港城支行 | 68283180 | 200000 | 环湖1路99号临港展示服务中心2号楼1层A座 |
上海浦东发展银行崇明支行 | 59627602 | 202150 | 北门路228号 |
上海浦东发展银行临港支行 | 68284777 | 200000 | 临港新城新元南路555号 |
上海浦东发展银行龙阳支行 | 68887000 | 200120 | 龙阳路2277号 |
上海浦东发展银行锦绣支行 | 50455151 | 200120 | 锦延路342号 |
上海浦东发展银行玫瑰广场支行 | 65950104 | 200080 | 四川北路1373号 |
上海浦东发展银行临空支行 | 32523600 | 200060 | 上海市金钟路633号 |
上海浦东发展银行股份有限公司新松江路支行 | 37668012 | 201600 | 上海市松江区新松江路1290号 |
上海浦东发展银行黄金钫支行 | 50351212 | 200136 | 枣庄路398号 |
上海浦东发展银行股份有限公司东安支行 | 64183700 | 200031 | 上海市斜土路2109号 |
上海浦东发展银行股份有限公司创智天地支行 | 33810211 | 200433 | 上海市杨浦区淞沪路290号一层05-09单元 |
上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 | 50114710 | 200123 | 上海市浦东新区上南路4511-4525号 |
上海浦东发展银行第一营业部 | 61618556 | 200002 | 上海市中山东一路12号 |
上海浦东发展银行股份有限公司龙茗路支行 | 33583940 | 201101 | 上海市闵行区龙茗路2131号 |
上海浦东发展银行股份有限公司长兴支行 | 59627615 | 201913 | 上海市长兴乡凤滨路268号 |
上海浦东发展银行五角场支行 | 55056474 | 200433 | 黄兴路2001号 |
上海浦东发展银行浦东南路支行 | 58765530 | 200122 | 浦东面路1607号 |
上海浦东发展银行松江新城支行 | 67700841 | 201620 | 松江区南其昌路46号 |
上海浦东发展银行周浦支行 | 58113636 | 201318 | 周浦镇年家浜路362号甲 |
上海浦东发展银行控江支行 | 65017891 | 200092 | 控江路1669号 |
上海浦东发展银行川沙支行 | 58980011 | 201200 | 川沙镇新川路748号 |
上海浦东发展银行金杨支行 | 50704451 | 201206 | 浦东金杨路696号 |
上海浦东发展银行大众大厦支行 | 64286894 | 200235 | 中山西路1515号 |
上海浦东发展银行杨高北路支行 | 58662377 | 200131 | 保税区日京路79号 |
上海浦东发展银行江宁支行 | 62558070 | 200041 | 江宁路507号 |
上海浦东发展银行国际机场支行 | 68346762 | 201202 | 浦东机场迎宾大道6000号 |
上海浦东发展银行淮海支行 | 63876108 | 200020 | 淮海中路188号 |
上海浦东发展银行九江路支行 | 53965029 | 200001 | 湖北路258号 |
上海浦东发展银行吴中支行 | 64060030 | 201103 | 吴中路708号 |
上海浦东发展银行股份有限公司徐泾支行 | 59765268 | 201702 | 上海市青浦区盈港东路1928号 |
上海浦东发展银行九亭支行 | 67633451 | 201615 | 九亭大街455号 |
上海浦东发展银行荣乐中路支行 | 57739311 | 201600 | 荣乐中路85号 |
上海浦东发展银行真如支行 | 62643172 | 200333 | 北石路388号 |
上海浦东发展银行住业大厦支行 | 63192398 | 200031 | 北京西路99号住业大厦底层 |
上海浦东发展银行股份有限公司大宁支行 | 66522856 | 200065 | 广中路895号 |
上海浦东发展银行嘉兴大厦支行 | 50816633 | 200127 | 东方路877号 |
上海浦东发展银行北蔡支行 | 58915979 | 201204 | 北蔡镇莲园路79号 |
上海浦东发展银行吴宝支行 | 64194020 | 201101 | 吴宝路15号 |
上海浦东发展银行天山路支行 | 62745190 | 200051 | 天山路894号 |
上海浦东发展银行虹桥机场支行 | 62685659 | 200335 | 虹桥路2550号 |
上海浦东发展银行北外滩支行 | 65955333 | 200082 | 东大名路908号 |
上海浦东发展银行大光明支行 | 63180039 | 200003 | 南京西路240号 |
上海浦东发展银行打浦桥支行 | 021-54961059 | 200032 | 徐汇区肇家浜路201弄1-2号 |
上海浦东发展银行月浦支行 | 56936507 | 201941 | 月浦龙镇路95号 |
上海浦东发展银行宜川支行 | 56060095 | 200065 | 宜川路328号 |
上海浦东发展银行曹杨支行 | 62971738 | 200062 | 兰溪路127号 |
上海浦东发展银行南翔支行 | 59175968 | 201802 | 南翔镇解放街1号 |
上海浦东发展银行永银大厦支行 | 63841550 | 200003 | 上海市卢湾区西藏南路218号 |
上海浦东发展银行中华新路支行 | 56974144 | 200070 | 中华新路496号 |
上海浦东发展银行江川支行 | 54714354 | 200240 | 江川路204号 |
上海浦东发展银行东方国际大厦支行 | 62786577 | 200360 | 娄山关路85号 |
上海浦东发展银行国脉大厦支行 | 62769461 | 200060 | 江宁路1207号 |
上海浦东发展银行商城路支行 | 58876852 | 200120 | 商城路618号 |
上海浦东发展银行安亭支行 | 59570375 | 201805 | 嘉定安亭镇墨玉路29号 |
上海浦东发展银行西藏北路支行 | 63894777 | 200435 | 西藏北路51号 |
上海浦东发展银行平型关路支行 | 56386462 | 200071 | 平型关路387号 |
上海浦东发展银行四平路支行 | 65079660 | 200086 | 四平路188号 |
上海浦东发展银行高境支行 | 56828637 | 200439 | 殷高西路225号 |
上海浦东发展银行豫园支行 | 63341071 | 200010 | 河南南路362号 |
上海浦东发展银行大连路支行 | 65020251 | 200092 | 四平路840号 |
上海浦东发展银行新桥支行 | 57646705 | 201600 | 上海市新桥镇新南街286288号 |
上海浦东发展银行德平支行 | 58501512 | 200129 | 浦东大道2372号 |
相关文章
随机图文
-
交强险允许过期多少天 交强险最晚能过期多久
交强险允许过期多少天 最好提前多久续保 大家都知道,无论是摩托车还是汽车,只要上路行驶就必须要购买交强险的,这是我国首个国家法律规定实行的强制性保险制度,不幸造成受害人人身伤亡或财产损失,可以在责任 -
个人征信报告在哪里可以打 个人征信报告去哪里打
个人征信报告在哪里可以打 推荐这两个方法! 在如今,很多人需要打印个人征信报告的时候,都不知道在哪里可以打,其实方法是很简单的,打印渠道也有很多,那么个人征信报告在哪里可以打?下文就来带大家了解一下。 -
流动性陷阱是什么意思
流动性陷阱是什么意思 形成原因引关注 相信大家都有在财经新闻看到流动性陷阱的词语,不过并不是很了解其中的含义,那么流动性陷阱是什么意思?流动性陷阱形成的原因是什么?想要知道答案的,下面跟小编一起去看看 -
央行降准贷款利息会降低吗 央行降准是降息吗
央行降准贷款利息会降低吗 降准的目的是什么 其实,基本上每过几年可能就会听到央行降准的消息。很多人都会选择在这个时候选择申请贷款,因为他们会认为央行降准了,贷款的利率就会下降,这样需要支付的利息就会变