您现在的位置是:首页 > 常识常识
中信银行理财产品一览表
2022-03-22 22:22:53来源:www.btcinst.com原创作者:就爱分享栏目:常识
中信银行理财产品一览表:
中信银行理财产品一览表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1763期人民币 | 人民币元 | 100万元 | 280天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
2 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1762期人民币 | 人民币元 | 100万元 | 105天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
3 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17071期人民币(开心赚) | 人民币元 | 100万元 | 274天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
4 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17072期人民币 | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
5 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17073期人民币 | 人民币元 | 5万元 | 107天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
6 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1758期人民币 | 人民币元 | 100万元 | 270天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
7 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17068期人民币(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
8 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1782期人民币 | 人民币元 | 10000万元 | 250天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
9 | 中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列7号175期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
10 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17070期 | 人民币元 | 5万元 | 107天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
11 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17069期 | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
12 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1757号 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
13 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1756号 | 人民币元 | 100万元 | 270天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
14 | 中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列7号174期 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
15 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1768号 | 人民币元 | 10000万元 | 63天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
16 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1769号 | 人民币元 | 10000万元 | 35天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
17 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1743号 | 人民币元 | 100万元 | 396天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
18 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健1767期 | 人民币元 | 10000万元 | 92天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
19 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17061期(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
20 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1738号 | 人民币元 | 100万元 | 34天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
21 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1742号 | 人民币元 | 100万元 | 286天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
22 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1739号 | 人民币元 | 100万元 | 66天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
23 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17060期(明星产品) | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
24 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17062期 | 人民币元 | 5万元 | 66天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
25 | 中信银行-中信理财之慧赢稳健1703期 | 人民币元 | 300万元 | 232天 | 4.85% | 3.23倍 | 非保本浮动收益型 |
26 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17056期(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
27 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1765号 | 人民币元 | 1000万元 | 287天 | 4.85% | 3.23倍 | 非保本浮动收益型 |
28 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1734号 | 人民币元 | 100万元 | 375天 | 4.85% | 3.23倍 | 非保本浮动收益型 |
29 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1736号 | 人民币元 | 100万元 | 203天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
30 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1732期 | 人民币元 | 100万元 | 216天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
31 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1733号 | 人民币元 | 300万元 | 105天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
32 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17055期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
33 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17057期 | 人民币元 | 100万元 | 228天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
34 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1766号 | 人民币元 | 10000万元 | 36天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
35 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17050期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
36 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1737号 | 人民币元 | 100万元 | 371天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
37 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1735号 | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
38 | 中信银行-中信理财之晟信系列1号1703期净值型 | 人民币元 | 100万元 | 373天 | -- | 非保本浮动收益型 | |
39 | 中信银行-中信理财之慧赢成长节节高F款 | 人民币元 | 10000万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 | |
40 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17047期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
41 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17045期(女神专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
42 | 中国农业银行-中信理财之慧赢成长1725号 | 人民币元 | 100万元 | 182天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
43 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1751号 | 人民币元 | 10000万元 | 365天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
44 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17041期(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 134天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
45 | 中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列7号173期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
46 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1721号 | 人民币元 | 100万元 | 63天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
47 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1722号 | 人民币元 | 100万元 | 63天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
48 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17036期(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
49 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1750号 | 人民币元 | 10000万元 | 182天 | 4.85% | 3.23倍 | 非保本浮动收益型 |
50 | 中信银行-中信理财之慧赢成长节节高C款 | 人民币元 | 300万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 | |
51 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1718号 | 人民币元 | 100万元 | 91天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
52 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健17035期(新资金专属) | 人民币元 | 5万元 | 105天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
53 | 中信银行-中信理财之乐赢成长步步高升A款 | 人民币元 | 100万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 | |
54 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健系列17031期(开心赚) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
55 | 中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列7号171期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
56 | 中信银行-中信理财之惠益计划稳健系列7号172期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
57 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1745号 | 人民币元 | 10000万元 | 182天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
58 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1746号 | 人民币元 | 10000万元 | 99天 | 4.75% | 3.17倍 | 非保本浮动收益型 |
59 | 中信银行-中信理财之乐赢稳健系列17030期(情人节专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
60 | 中信银行-中信理财之慧赢成长1716号 | 人民币元 | 100万元 | 91天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
相关文章
随机图文
-
在银行借款人和抵押人是同一个人吗?
一、什么是抵押人1.抵押人的定义通俗来说,抵押人就是指向银行提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的借款人或第三人。当抵押人将自己的财产抵押后,本人只是部分丧失对抵押物的处分权 -
1万元活期一年利息多少 计算公式
1万元活期一年利息多少 利率的换算是怎么样计算的 如今很多网友都会选择在银行里面进行存款,因为在银行里面存款不管是活期还是定期收益都很高,不过目前很多网友对于利息都不太了解,那么1万元活期一年利息多少 -
红蓝绿线分别是什么线
在股票交易软件中,K线图的五彩线是指日K均线,其中大红色是年K均线;蓝色是半年K均线;黄色是5日K均线;粉红色是10日K均线;绿色是20日K均线;白颜色是30日K均线。大部分股票软 -
车险理赔后对下年保险有何影响
车险理赔后对下年保险有何影响 具体有这些 买了汽车后,是必须要买车险的,这是为了得到一份保障。在日常生活中,如果开车不小心出了交通事故,那么就要出险理赔了。有些人想知道,车险理赔后对下年保险有何影响?