您现在的位置是:首页 > 常识常识
民生银行理财产品一览表_汇总
2022-03-23 20:55:40来源:www.btcinst.com原创作者:Devil栏目:常识
民生银行理财产品汇总表:
民生银行理财产品 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
2 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期 | 人民币元 | -- | 14天 | 3.30% | 非保本浮动收益型 |
3 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(特) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
4 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(特1) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
5 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)259期(公享) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
6 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(私享) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
7 | 民生银行-非凡资产管理第268期02款126天增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
8 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
9 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
10 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)A款 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
11 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)C款 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
12 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(贵宾专属)B款 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
13 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(私享) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
14 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利(对公) | 人民币元 | -- | 181天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
15 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
16 | 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
17 | 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
18 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理九个月增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
19 | 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
20 | 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(直销银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
21 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(电子银行专属) | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
22 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(电子银行专属) | 人民币元 | 10万元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
23 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(电子银行专属) | 人民币元 | 10万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
24 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 15天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
25 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期 | 人民币元 | -- | 15天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
26 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(特) | 人民币元 | -- | 15天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
27 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(特1) | 人民币元 | -- | 15天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
28 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)253期(公享) | 人民币元 | -- | 15天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
29 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利(对公) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
30 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利(对公) | 人民币元 | -- | 90天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
31 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
32 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
33 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
34 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
35 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
36 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
37 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
38 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(小微添利盈) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
39 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(空中理财专享) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
40 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(小微福袋) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
41 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(新喜2M) | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
42 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(消费信贷) | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
43 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(信用卡客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
44 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(小微添利盈) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
45 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(ATM专属) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
46 | 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(公享)(特) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
47 | 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
48 | 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(特) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
49 | 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(特1) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
50 | 民生银行-非凡资产管理翠竹5W周四02款(机构)(2017年01月19日)(公享) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
51 | 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(电子银行专属) | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
52 | 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(电子银行专属) | 人民币元 | 10万元 | 273天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
53 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
54 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(高端) | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
55 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 60天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
56 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
57 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(高端) | 人民币元 | 20万元 | 90天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
58 | 民生银行-非凡资产管理第268期02款126天增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
59 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理半年增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 181天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
60 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理35天增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
61 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理双月增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 60天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
62 | 民生银行-第268期02款非凡资产管理季增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 90天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
63 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
64 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期 | 人民币元 | -- | 7天 | 3.30% | 非保本浮动收益型 |
65 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
66 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(特1) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
67 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)264期(公享) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
68 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 17天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
69 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期 | 人民币元 | -- | 17天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
70 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(特) | 人民币元 | -- | 17天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
71 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(特1) | 人民币元 | -- | 17天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
72 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周二款(机构)257期(公享) | 人民币元 | -- | 17天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
73 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
74 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期 | 人民币元 | -- | 7天 | 3.30% | 非保本浮动收益型 |
75 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
76 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(特1) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
77 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)262期(公享) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
78 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利(对公) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
79 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
80 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 59天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
81 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利(对公) | 人民币元 | -- | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
82 | 民生银行-第268期非凡资产管理126天增利(对公) | 人民币元 | -- | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
83 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
84 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
85 | 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
86 | 民生银行-第268期非凡资产管理九个月增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
87 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
88 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 59天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
89 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 91天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
90 | 民生银行-非凡资产管理第268期126天增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 126天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
91 | 民生银行-第268期非凡资产管理半年增利个人(高端) | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
92 | 民生银行-第268期非凡资产管理35天增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 35天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
93 | 民生银行-第268期非凡资产管理双月增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 59天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
94 | 民生银行-第268期非凡资产管理季增利个人(尊享) | 人民币元 | 100万元 | 91天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
95 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五高端款(个人)259期 | 人民币元 | 20万元 | 7天 | 3.40% | 非保本浮动收益型 |
96 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊享款(个人)259期 | 人民币元 | 100万元 | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
97 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊特款(个人)259期 | 人民币元 | 1000万元 | 7天 | 3.50% | 非保本浮动收益型 |
98 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.40% | 非保本浮动收益型 |
99 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期 | 人民币元 | -- | 7天 | 3.25% | 非保本浮动收益型 |
100 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(特) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
101 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(特1) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
102 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)258期(公享) | 人民币元 | -- | 7天 | 3.30% | 非保本浮动收益型 |
103 | 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五普通款(个人)259期 | 人民币元 | 5万元 | 7天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
104 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(私享) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
105 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(公享)(特) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.50% | 非保本浮动收益型 |
106 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期 | 人民币元 | -- | 14天 | 3.35% | 非保本浮动收益型 |
107 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(特) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
108 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(特1) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.55% | 非保本浮动收益型 |
109 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四款(机构)252期(公享) | 人民币元 | -- | 14天 | 3.40% | 非保本浮动收益型 |
110 | 民生银行-非凡资产管理翠竹2W周四普通款(个人)250期 | 人民币元 | 5万元 | 14天 | 3.45% | 非保本浮动收益型 |
111 | 民生银行-第267期02款非凡资产管理35天增利(对公) | 人民币元 | -- | 35天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
112 | 民生银行-第267期02款非凡资产管理35天增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
113 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
114 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
115 | 民生银行-第267期02款非凡资产管理季增利个人(普通) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
116 | 民生银行-第267期非凡资产管理季增利个人(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
117 | 民生银行-第267期非凡资产管理季增利个人(直销银行专属)(普通) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
118 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(小微添利盈) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
119 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(空中理财专享) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
120 | 民生银行-第267期非凡资产管理35天增利个人(小微福袋) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
相关文章
随机图文
-
网贷信用卡全面逾期我该怎么办 网贷逾期怎么办
网贷信用卡全面逾期我该怎么办 可不可以协商还款 网贷信用卡都是现在最火爆的借钱方法了,因此很多人都背负债务,但由于新冠疫情的出现,大家的收入也受到了影响,所以很多人的网贷信用卡都逾期了,那么怎么办呢? -
信托产品在哪里买比较好
信托产品在哪里买比较好 这三个方式值得推荐 如今,信托已经是一种非常常见的理财方式了,但是对于很多刚刚接触理财的用户们而言,并不太了解信托产品在哪里购买。那么对于不了解的用户们,下面一起来看看信托产品 -
国美客服电话是多少
国美客服电话是多少 2021年业绩好吗 公开资料显示,国美全称是国美零售控股有限公司,是中国领先的家用电器及消费电子产品全渠道零售商,客服电话是400-811-3333。不少人很是好奇,国美2021年 -
网贷买车有影响吗 申请网贷买车有什么后果
网贷买车有影响吗 一文了解实情 拥有一台属于自己的车子,那么上班不用挤公交,也不怕风吹日晒雨淋,因此很多人资金不足也贷款实现,那么网贷买车有影响吗?其实这种做法不可取,下面来看答案。申请网贷买车的后果