您现在的位置是:首页 > 常识常识

大额存单利率表2024最新版一览

2024-11-24 00:11:02来源:原创作者:栏目:常识

各大银行的大额存单产品,利率水平各有不同。以下为您整理2024年部分银行的大额存单最新利率情况,供您参考,选择最适合您的理财方案。

大额存单利率一览2024年最新版

工商银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.15%,3 个月 1.15%,6 个月 1.35%,1 年 1.45%,2 年 1.45%,3 年 1.9%。

农业银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.50%,3 个月 1.50%,6 个月 1.70%,1 年 1.80%,2 年 1.90%,3 年 2.35%。

中国银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.15%,3 个月 1.15%,6 个月 1.35%,1 年 1.45%,2 年 1.45%,3 年 1.90%。

建设银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.15%,3 个月 1.15%,6 个月 1.35%,1 年 1.45%,2 年 1.45%,3 年 1.90%。

交通银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:3 个月 1.70%,6 个月 1.90%,1 年 2.00%。

邮政银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.50%,3 个月 1.50%,6 个月 1.70%,1 年 1.85%,2 年 2.10%,3 年 2.35%,5 年 2.40%。

招商银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.70%,3 个月 1.70%,6 个月 1.90%,1 年 2.0%,2 年 2.15%。

华夏银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:1 个月 1.65%,3 个月 1.70%,6 个月 1.90%,1 年 2.0%,2 年 2.15%,3 年 2.60%。

中信银行: 起存金额为 20 万元,利率分别为:3 个月 1.70%,6 个月 1.90%,1 年 2.0%,2 年 2.15%,3 年 2.60%,5 年 2.55%。

大额存单利率表2024最新版一览

注意事项

利率可能会有所调整:各银行的利率可能会根据市场情况进行调整,建议在存款前向银行确认最新利率。

存款期限:不同的存款期限会影响利率,通常存款期限越长,利率越高。

最低存款要求:以上利率适用于 20 万元及以上的存款,具体要求请咨询各银行。

提前支取:提前支取大额存单可能会影响利息收益,具体政策请咨询银行。

在选择大额存单时,建议根据自身的资金需求和流动性要求,综合考虑各银行的利率和服务。